Цена: от: до: грн.
info@djone.com.ua

Логин:
Пароль:
Зарегистрироваться
Наличные USD: 7.95
Безналичные UAH: 8.20
Евро EUR: 11.50
WebMoney WMZ: 1
В корзине: 0 шт.
О насОплатаКредитДоставка БЕСПЛАТНАЯ по УкраинеСервисFAQКонтакты





Warning: include(/home/vybratsh/djone.com.ua/dj1/lib/class_good_identification.php) [function.include]: failed to open stream: No such file or directory in /var/www/djone.com.ua/modules/production_price.php on line 2

Warning: include() [function.include]: Failed opening '/home/vybratsh/djone.com.ua/dj1/lib/class_good_identification.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /var/www/djone.com.ua/modules/production_price.php on line 2
UAH USD EUR
Samson
Микрофон - Samson C01U 1063 133.7 92.4
Микрофон - Samson C03U 1375.4 173 119.6
Микрофон - Samson Q1U 771.2 97 67.1
Микрофон - Samson C01U 1063 133.7 92.4
Микрофон - Samson C03U Recording Pak 1931.9 243 168
Микрофон - Samson G-Track 1844.4 232 160.4
Микрофон - Samson UB1 914.3 115 79.5
Микрофон - Samson Q2U 636 80 55.3
Микрофон - Samson C01 805 101.3 70
Микрофон - Samson C02 1403 176.5 122
Микрофон - Samson CL2 4197.5 528 365
Микрофон - Samson C03 1081 136 94
Микрофон - Samson CL7 2162 271.9 188
Микрофон - Samson CL8 2541.5 319.7 221
Микрофон - Samson CL5 1667.5 209.7 145
Микрофон - Samson Q7 333.5 41.9 29
Микрофон - Samson Q8 713 89.7 62
Микрофон - Samson R21 195.5 24.6 17
Микрофон - Samson SP01 494.5 62.2 43
Микрофон - Samson C01/SR850 920 115.7 80
Микрофон - Samson VP1 529 66.5 46
Микрофон - Samson Q7VP 805 101.3 70
Микрофон - Samson C02 747.5 94 65
Микрофон - Samson CL5 1667.5 209.7 145
Микрофон - Samson R21 460 57.9 40
Микрофон - Samson R21 494.5 62.2 43
Микрофон - Samson VP1 4738 596 412
Микрофон - Samson Q7VP 7164.5 901.2 623
Микрофон - Samson MM01 540.5 68 47
Микрофон - Samson Shock 506 63.6 44
Микрофон - Samson Go 529 66.5 46
Микрофон - Samson SE50T 1265 159.1 110
Микрофон - Samson SE50B 1265 159.1 110
Микрофон - Samson SE50C 1265 159.1 110
Микрофон - Samson VR 88 3956 497.6 344
Микрофон - Samson 5 Kit 2058.5 258.9 179
Микрофон - Samson 7 Kit 3266 410.8 284
Микрофон - Samson 8 Kit 4048 509.2 352
Микрофон - Samson SW05SGLH 1053 132.5 91.6
Микрофон - Samson SW55SCH5E 1691 212.7 147
Микрофон - Samson SW55SH05 1924 242 167.3
Микрофон - Samson SW55VSHQ7 1650 207.5 143.5
Микрофон - Samson SW55VSLM5 1752 220.4 152.3
Микрофон - Samson SW77SCH5E 2410 303.1 209.6
Микрофон - Samson SW77SHO5E 2541 319.6 221
Микрофон - Samson SW77SW4 2491 313.3 216.6
Микрофон - Samson SW77VSCS 2602 327.3 226.3
Микрофон - Samson SW77VSHQ7E 2390 300.6 207.8
Микрофон - Samson SW77VSLM5E 2369 298 206
Микрофон - Samson SW7ASGF 2602 327.3 226.3
Микрофон - Samson SW7ASGG 2602 327.3 226.3
Микрофон - Samson SW7AVSCV10 3270 411.3 284.3
Микрофон - Samson SW7AVSHXE 2987 375.7 259.7
Микрофон - Samson SW7AVSW4 3270 411.3 284.3
Микрофон - Samson SW87SHQ7 3716 467.4 323.1
Микрофон - Samson SW87SLM5 3827 481.4 332.8
Микрофон - Samson SW9SHX 4212 529.8 366.3
Микрофон - Samson SWQSGF 2541 319.6 221
Микрофон - Samson SWQSGG 2541 319.6 221
AKG
Микрофон - AKG HT40 ProFlexx 1830 230.2 159.1
Микрофон - AKG HT40 Single 1500 188.7 130.4
Микрофон - AKG MP40 2310 290.6 200.9
Микрофон - AKG C520 2310 290.6 200.9
Микрофон - AKG C520L 1830 230.2 159.1
Микрофон - AKG C555L 1230 154.7 107
Микрофон - AKG HC577 5640 709.4 490.4
Микрофон - AKG C400BL 1020 128.3 88.7
Микрофон - AKG C542BL 2790 350.9 242.6
Микрофон - AKG C547BL 4350 547.2 378.3
Микрофон - AKG C562CM 1920 241.5 167
Микрофон - AKG C680BL 2040 256.6 177.4
Микрофон - AKG D230 1860 234 161.7
Микрофон - AKG D3700M 1170 147.2 101.7
Микрофон - AKG D3800M 2130 267.9 185.2
Микрофон - AKG D44S 375 47.2 32.6
Микрофон - AKG D5 1260 158.5 109.6
Микрофон - AKG D55S 483 60.8 42
Микрофон - AKG D5S 1500 188.7 130.4
Микрофон - AKG D7 2610 328.3 227
Микрофон - AKG D770 960 120.8 83.5
Микрофон - AKG D77SXLR 720 90.6 62.6
Микрофон - AKG D7S 2700 339.6 234.8
Микрофон - AKG D88S 720 90.6 62.6
Микрофон - AKG P3S 540 67.9 47
Микрофон - AKG P5 540 67.9 47
Микрофон - AKG P5S 600 75.5 52.2
Микрофон - AKG C1000S 2160 271.7 187.8
Микрофон - AKG C391B 4200 528.3 365.2
Микрофон - AKG C411L 990 124.5 86.1
Микрофон - AKG C411PP 1290 162.3 112.2
Микрофон - AKG C430 1830 230.2 159.1
Микрофон - AKG C451B 4560 573.6 396.5
Микрофон - AKG C451B Stereo Pair 9570 1203.8 832.2
Микрофон - AKG C480B-ULS/61 7470 939.6 649.6
Микрофон - AKG C516ML 1800 226.4 156.5
Микрофон - AKG C518M 2490 313.2 216.5
Микрофон - AKG C518ML 1800 226.4 156.5
Микрофон - AKG C519M 2370 298.1 206.1
Микрофон - AKG C519ML 1800 226.4 156.5
Микрофон - AKG D11 1230 154.7 107
Микрофон - AKG D112 2490 313.2 216.5
Микрофон - AKG D22 870 109.4 75.7
Микрофон - AKG D40 1110 139.6 96.5
Микрофон - AKG Drum Set Big 16440 2067.9 1429.6
Микрофон - AKG Drum Set Standart 10200 1283 887
Микрофон - AKG P2 1110 139.6 96.5
Микрофон - AKG P4 780 98.1 67.8
Микрофон - AKG Perception 150 1050 132.1 91.3
Микрофон - AKG Perception 170 1170 147.2 101.7
Микрофон - AKG C5 2340 294.3 203.5
Микрофон - AKG C5900M 4290 539.6 373
Микрофон - AKG C900M 1980 249.1 172.2
Микрофон - AKG Elle C black 2670 335.8 232.2
Микрофон - AKG Elle C silver 2670 335.8 232.2
Микрофон - AKG Elle C white 2670 335.8 232.2
Микрофон - AKG CGN321E 1770 222.6 153.9
Микрофон - AKG CGN521E 1830 230.2 159.1
Микрофон - AKG CGN523E 2160 271.7 187.8
Микрофон - AKG CK31 630 79.2 54.8
Микрофон - AKG CK33 1320 166 114.8
Микрофон - AKG CK47 3390 426.4 294.8
Микрофон - AKG CK80 501 63 43.6
Микрофон - AKG D542 1290 162.3 112.2
Микрофон - AKG D542E 1230 154.7 107
Микрофон - AKG D542ST-S 1530 192.5 133
Микрофон - AKG GN155 4020 505.7 349.6
Микрофон - AKG C417L 990 124.5 86.1
Микрофон - AKG C417PP 1440 181.1 125.2
Микрофон - AKG C577WR 4020 505.7 349.6
Микрофон - AKG CK55L 780 98.1 67.8
Микрофон - AKG CK77WRL 3570 449.1 310.4
Микрофон - AKG CK77WRLP 3570 449.1 310.4
Микрофон - AKG CHM21 1920 241.5 167
Микрофон - AKG HM1000 1620 203.8 140.9
Микрофон - AKG C12VR 54990 6917 4781.7
Микрофон - AKG C2000B 3210 403.8 279.1
Микрофон - AKG C214 4770 600 414.8
Микрофон - AKG C3000 3120 392.5 271.3
Микрофон - AKG C3000B 3120 392.5 271.3
Микрофон - AKG C4000B 6780 852.8 589.6
Микрофон - AKG C414BXLII 11730 1475.5 1020
Микрофон - AKG C414BXLS 11130 1400 967.8
Микрофон - AKG C414XLII 12960 1630.2 1127
Микрофон - AKG C414XLII/ST 27420 3449.1 2384.3
Микрофон - AKG C414XLS 12360 1554.7 1074.8
Микрофон - AKG C414XLS/ST 25020 3147.2 2175.7
Микрофон - AKG C4500B-BC 6150 773.6 534.8
Микрофон - AKG Perception120 1500 188.7 130.4
Микрофон - AKG Perception120USB 1950 245.3 169.6
Микрофон - AKG Perception220 2580 324.5 224.3
Микрофон - AKG Perception420 3450 434 300
Микрофон - AKG Perception820 Tube 6780 852.8 589.6
Микрофон - AKG C568B 5220 656.6 453.9
Микрофон - AKG WMS40 Dual Vokal/Guitar 5400 679.2 469.6
Микрофон - AKG WMS40 Dual Instrumental 3870 486.8 336.5
Микрофон - AKG WMS40 Dual Presenter 4320 543.4 375.7
Микрофон - AKG WMS40 Dual Vocal 3870 486.8 336.5
Микрофон - AKG WMS40 Flexx Instrumental 3060 384.9 266.1
Микрофон - AKG WMS40 Flexx Presenter 3360 422.6 292.2
Микрофон - AKG WMS40 Flexx Sport 3570 449.1 310.4
Микрофон - AKG WMS40 Flexx Vocal 3060 384.9 266.1
Микрофон - AKG WMS40Pro Single Transformer 2160 271.7 187.8
Микрофон - AKG WMS40 Single Instrumental 2280 286.8 198.3
Микрофон - AKG WMS40 Single Presenter 2610 328.3 227
Микрофон - AKG WMS40 Single Sport 2850 358.5 247.8
Микрофон - AKG WMS40 Single Vocal 2280 286.8 198.3
Микрофон - AKG PERCEPTION WMS45 WIRELESS VOCAL SET (WMS45VocalSet) 3000 377.4 260.9
Микрофон - AKG PERCEPTION WMS45 WIRELESS INSTRUMENTAL SET (WMS45InstrSet) 3000 377.4 260.9
Микрофон - AKG PERCEPTION WMS45 WIRELESS PRESENTER SET (WMS45PresSet) 3600 452.8 313
Микрофон - AKG PERCEPTION WMS45 WIRELESS SPORTS SET (WMS45SportSet) 3900 490.6 339.1
Микрофон - AKG WMS 40 MINI VOCAL SET 1800 226.4 156.5
Микрофон - AKG WMS 40 MINI INSTRUMENTAL SET 1800 226.4 156.5
Audio Technica
Микрофон - Audio Technica AT4033aSM 5040 630 438.3
Микрофон - Audio Technica AT4040 5040 630 438.3
Микрофон - Audio Technica AT4040SC 5800 725 504.3
Микрофон - Audio Technica AT4050SM 8320 1040 723.5
Микрофон - Audio Technica AT4050SC 9040 1130 786.1
Микрофон - Audio Technica AT4050ST 15520 1940 1349.6
Микрофон - Audio Technica AT4047SVSM 8800 1100 765.2
Микрофон - Audio Technica AT4047SVSC 9440 1180 820.9
Микрофон - Audio Technica AT4047MP 10240 1280 890.4
Микрофон - Audio Technica АТ4080 11600 1450 1008.7
Микрофон - Audio Technica АТ4081 9000 1125 782.6
Микрофон - Audio Technica AT4041 3640 455 316.5
Микрофон - Audio Technica АТ4021 4000 500 347.8
Микрофон - Audio Technica АТ4022 4400 550 382.6
Микрофон - Audio Technica AT4049b 6280 785 546.1
Микрофон - Audio Technica AT4051b 6280 785 546.1
Микрофон - Audio Technica AT4053b 6280 785 546.1
Микрофон - Audio Technica AT4900b-48 3760 470 327
Микрофон - Audio Technica AT4049b-ELE 2520 315 219.1
Микрофон - Audio Technica AT4051b-ELE 2520 315 219.1
Микрофон - Audio Technica AT4053b-ELE 2520 315 219.1
Микрофон - Audio Technica AT3035 2400 300 208.7
Микрофон - Audio Technica АТ2010 1320 165 114.8
Микрофон - Audio Technica AT2020 1400 175 121.7
Микрофон - Audio Technica АТ2020USB 1960 245 170.4
Микрофон - Audio Technica АТ2050 2840 355 247
Микрофон - Audio Technica АТ2035 2040 255 177.4
Микрофон - Audio Technica AE5400 4800 600 417.4
Микрофон - Audio Technica AE3300 4040 505 351.3
Микрофон - Audio Technica AE6100 2496 312 217
Микрофон - Audio Technica AE4100 2496 312 217
Микрофон - Audio Technica AE2500 7440 930 647
Микрофон - Audio Technica AE3000 3280 410 285.2
Микрофон - Audio Technica AE5100 3680 460 320
Микрофон - Audio Technica ATM710 2040 255 177.4
Микрофон - Audio Technica ATM610 1600 200 139.1
Микрофон - Audio Technica ATM410 1120 140 97.4
Микрофон - Audio Technica ATM250DE 3840 480 333.9
Микрофон - Audio Technica ATM250 2360 295 205.2
Микрофон - Audio Technica ATM650 1240 155 107.8
Микрофон - Audio Technica ATM450 2480 310 215.7
Микрофон - Audio Technica ATM350 3400 425 295.7
Микрофон - Audio Technica ATM73ac 1360 170 118.3
Микрофон - Audio Technica ATM73a 2480 310 215.7
Микрофон - Audio Technica ATM75 2040 255 177.4
Микрофон - Audio Technica ATM75c 920 115 80
Микрофон - Audio Technica PRO31 680 85 59.1
Микрофон - Audio Technica PRO31QTR 560 70 48.7
Микрофон - Audio Technica PRO41 680 85 59.1
Микрофон - Audio Technica PRO61 920 115 80
Микрофон - Audio Technica PRO8HEx 920 115 80
Микрофон - Audio Technica PRO25ax 1680 210 146.1
Микрофон - Audio Technica PRO63 680 85 59.1
Микрофон - Audio Technica PRO70 1480 185 128.7
Микрофон - Audio Technica PRO35 2240 280 194.8
Микрофон - Audio Technica PRO37 2040 255 177.4
Микрофон - Audio Technica PRO24 1120 140 97.4
Микрофон - Audio Technica PRO24-СМF 1360 170 118.3
Микрофон - Audio Technica MB1k 440 55 38.3
Микрофон - Audio Technica MB2k 480 60 41.7
Микрофон - Audio Technica MB3k 560 70 48.7
Микрофон - Audio Technica MB4k 1120 140 97.4
Микрофон - Audio Technica MB/DK5 2256 282 196.2
Микрофон - Audio Technica MB/DK7 4520 565 393
Микрофон - Audio Technica BP4071 (в прошлом АТ4071а) 11840 1480 1029.6
Микрофон - Audio Technica BP4071L 13360 1670 1161.7
Микрофон - Audio Technica BP4073 (в прошлом АТ 4073а) 10320 1290 897.4
Микрофон - Audio Technica BP4027 (в прошлом AT815ST) 12360 1545 1074.8
Микрофон - Audio Technica ВР4029 (в прошлом AT835ST) 10840 1355 942.6
Микрофон - Audio Technica АТ8015 (в прошлом AT815b) 4160 520 361.7
Микрофон - Audio Technica АТ8035 (в прошлом AT835b) 3880 485 337.4
Микрофон - Audio Technica AT897 3800 475 330.4
Микрофон - Audio Technica АТ875R 2080 260 180.9
Микрофон - Audio Technica AT898 3720 465 323.5
Микрофон - Audio Technica AT898c 1960 245 170.4
Микрофон - Audio Technica AT899 3720 465 323.5
Микрофон - Audio Technica AT899c 1840 230 160
Микрофон - Audio Technica AT899c-TH 1840 230 160
Микрофон - Audio Technica AT899AK 680 85 59.1
Микрофон - Audio Technica AT899AK-TH 680 85 59.1
Микрофон - Audio Technica BP896 4440 555 386.1
Микрофон - Audio Technica BP896-TH 4440 555 386.1
Микрофон - Audio Technica BP896c 2720 340 236.5
Микрофон - Audio Technica BP896c-TH 2720 340 236.5
Микрофон - Audio Technica BP896cW 3000 375 260.9
Микрофон - Audio Technica BP896cW-TH 3000 375 260.9
Микрофон - Audio Technica BP896cL4 3240 405 281.7
Микрофон - Audio Technica BP896cL4-TH 3240 405 281.7
Микрофон - Audio Technica BP896cLM3 2880 360 250.4
Микрофон - Audio Technica BP896cLM3-TH 2880 360 250.4
Микрофон - Audio Technica BP896cT4 2880 360 250.4
Микрофон - Audio Technica BP896cT4-TH 2880 360 250.4
Микрофон - Audio Technica AT892cW 4280 535 372.2
Микрофон - Audio Technica AT892cW-TH 4280 535 372.2
Микрофон - Audio Technica AT892cW-CO 4280 535 372.2
Микрофон - Audio Technica AT892c 3880 485 337.4
Микрофон - Audio Technica AT892c-TH 3880 485 337.4
Микрофон - Audio Technica AT892c-CO 3880 485 337.4
Микрофон - Audio Technica AT892cL4 4400 550 382.6
Микрофон - Audio Technica AT892cL4-TH 4400 550 382.6
Микрофон - Audio Technica AT892cL4-CO 4400 550 382.6
Микрофон - Audio Technica AT892cLM3 4280 535 372.2
Микрофон - Audio Technica AT892cLM3-TH 4280 535 372.2
Микрофон - Audio Technica AT892cLM3-CO 4280 535 372.2
Микрофон - Audio Technica AT892cT4 4280 535 372.2
Микрофон - Audio Technica AT892cT4-TH 4280 535 372.2
Микрофон - Audio Technica AT892cT4-CO 4280 535 372.2
Микрофон - Audio Technica AT803b 2240 280 194.8
Микрофон - Audio Technica AT831R 2640 330 229.6
Микрофон - Audio Technica AT831b 2320 290 201.7
Микрофон - Audio Technica MT830R 2760 345 240
Микрофон - Audio Technica AT803cb 840 105 73
Микрофон - Audio Technica AT831c 1040 130 90.4
Микрофон - Audio Technica MT830c 920 115 80
Микрофон - Audio Technica MT350b 360 45 31.3
Микрофон - Audio Technica MT838b 720 90 62.6
Микрофон - Audio Technica АТ8031 (в прошлом АТМ31а) 2480 310 215.7
Микрофон - Audio Technica АТ8033 (в прошлом ATM33a) 2240 280 194.8
Микрофон - Audio Technica АТ8010 (в прошлом АТМ10а) 2280 285 198.3
Микрофон - Audio Technica AT808G 1680 210 146.1
Микрофон - Audio Technica АТ8004 (в прошлом AT804) 1520 190 132.2
Микрофон - Audio Technica АТ8004L (в прошлом AT804L) 1640 205 142.6
Микрофон - Audio Technica AT8022 5280 660 459.1
Микрофон - Audio Technica BP4025 6800 850 591.3
Микрофон - Audio Technica U853A 3640 455 316.5
Микрофон - Audio Technica U853AW 3760 470 327
Микрофон - Audio Technica U853AU 4080 510 354.8
Микрофон - Audio Technica U853AWU 4200 525 365.2
Микрофон - Audio Technica U853R 3200 400 278.3
Микрофон - Audio Technica U853RW 3320 415 288.7
Микрофон - Audio Technica U853RU 3680 460 320
Микрофон - Audio Technica U853RWU 3760 470 327
Микрофон - Audio Technica U857Q 3160 395 274.8
Микрофон - Audio Technica U857QU 3640 455 316.5
Микрофон - Audio Technica U857QL 3240 405 281.7
Микрофон - Audio Technica U857QLU 3680 460 320
Микрофон - Audio Technica U859QL 2320 290 201.7
Микрофон - Audio Technica U857AL 4160 520 361.7
Микрофон - Audio Technica U857AU 4600 575 400
Микрофон - Audio Technica U857R 3360 420 292.2
Микрофон - Audio Technica U857RU 3800 475 330.4
Микрофон - Audio Technica U857RL 3360 420 292.2
Микрофон - Audio Technica U857RLU 3800 475 330.4
Микрофон - Audio Technica U841A 3760 470 327
Микрофон - Audio Technica U851A 3640 455 316.5
Микрофон - Audio Technica U851R 3360 420 292.2
Микрофон - Audio Technica U851RW 3360 420 292.2
Микрофон - Audio Technica U891R 3760 470 327
Микрофон - Audio Technica U891RW 3760 470 327
Микрофон - Audio Technica U891RC 4080 510 354.8
Микрофон - Audio Technica U873R 2880 360 250.4
Микрофон - Audio Technica UE-C 1160 145 100.9
Микрофон - Audio Technica UE-H 1160 145 100.9
Микрофон - Audio Technica UE-O 1160 145 100.9
Микрофон - Audio Technica UE-UL 1600 200 139.1
Микрофон - Audio Technica PRO42 1240 155 107.8
Микрофон - Audio Technica PRO44 1600 200 139.1
Микрофон - Audio Technica PRO45 1360 170 118.3
Микрофон - Audio Technica PRO45W 1760 220 153
Микрофон - Audio Technica PRO47T 1760 220 153
Микрофон - Audio Technica PRO47TL 1880 235 163.5
Микрофон - Audio Technica PRO49Q 1480 185 128.7
Микрофон - Audio Technica PRO49QL 1600 200 139.1
Микрофон - Audio Technica ES915C12 3360 420 292.2
Микрофон - Audio Technica ES915C18 3600 450 313
Микрофон - Audio Technica ES915C21 3840 480 333.9
Микрофон - Audio Technica ES915C24 4080 510 354.8
Микрофон - Audio Technica ES915H12 3360 420 292.2
Микрофон - Audio Technica ES915H18 3600 450 313
Микрофон - Audio Technica ES915H21 3840 480 333.9
Микрофон - Audio Technica ES915H24 4080 510 354.8
Микрофон - Audio Technica ES915ML12 3640 455 316.5
Микрофон - Audio Technica ES915ML18 3880 485 337.4
Микрофон - Audio Technica ES915ML21 4160 520 361.7
Микрофон - Audio Technica ES915ML24 4400 550 382.6
Микрофон - Audio Technica ES915SC12 3640 455 316.5
Микрофон - Audio Technica ES915SC18 3920 490 340.9
Микрофон - Audio Technica ES915SC21 4160 520 361.7
Микрофон - Audio Technica ES915SML12 4080 510 354.8
Микрофон - Audio Technica ES915SML18 4200 525 365.2
Микрофон - Audio Technica ES935C6 3120 390 271.3
Микрофон - Audio Technica ES935H6 3120 390 271.3
Микрофон - Audio Technica ES935ML6 3400 425 295.7
Микрофон - Audio Technica ES935SC6 3520 440 306.1
Микрофон - Audio Technica ES935SH6 3520 440 306.1
Микрофон - Audio Technica ES935SML6 3800 475 330.4
Микрофон - Audio Technica ES905CL 5520 690 480
Микрофон - Audio Technica ES945 2000 250 173.9
Микрофон - Audio Technica ES945W 2120 265 184.3
Микрофон - Audio Technica ES947 2360 295 205.2
Микрофон - Audio Technica ES947W 2480 310 215.7
Микрофон - Audio Technica ES933C 3440 430 299.1
Микрофон - Audio Technica ES933WC 3560 445 309.6
Микрофон - Audio Technica ES933H 3440 430 299.1
Микрофон - Audio Technica ES933WH 3560 445 309.6
Микрофон - Audio Technica ES933ML 3760 470 327
Микрофон - Audio Technica ES933WML 3880 485 337.4
Микрофон - Audio Technica ESE-C 840 105 73
Микрофон - Audio Technica ESE-H 840 105 73
Микрофон - Audio Technica ESE-ML 1120 140 97.4
Микрофон - Audio Technica ESE-O 840 105 73
Микрофон - Audio Technica АТ8161 840 105 73
Микрофон - Audio Technica AT8473 360 45 31.3
Микрофон - Audio Technica AT8474 480 60 41.7
Микрофон - Audio Technica ES943C 3120 390 271.3
Audix
Микрофон - Audix OM2 755.3 95 65.7
Микрофон - Audix OM2-S 866.6 109 75.4
Микрофон - Audix OM3-S 1232.3 155 107.2
Микрофон - Audix OM3 1121 141 97.5
Микрофон - Audix OM5 1661.6 209 144.5
Микрофон - Audix OM6 1995.5 251 173.5
Микрофон - Audix ОМ7 1947.8 245 169.4
Микрофон - Audix OM11 2146.5 270 186.7
Микрофон - Audix VX-10 4277.1 538 371.9
Микрофон - Audix VX-10-Lo 4277.1 538 371.9
Микрофон - Audix VX5 2226 280 193.6
Gemini
-
JTS
-
M-audio
Микрофон - M-audio Nova 992.9 126 82.7
Микрофон - M-audio Pulsar 992.9 126 82.7
Микрофон - M-audio Pulsar II 1426.3 181 118.9
Микрофон - M-audio Pulsar II Matched Pair 2813.2 357 234.4
Микрофон - M-audio Aries 1615.4 205 134.6
Микрофон - M-audio Luna 2364 300 197
Микрофон - M-audio Luna II 3002.3 381 250.2
Микрофон - M-audio Solaris 3286 417 273.8
Микрофон - M-audio Sputnik 7486 950 623.8
Shure
-
Icon
-
Infrasonic
Микрофон - Infrasonic UFO 1264.1 159 109.9
Микрофон - Infrasonic UFO Sharp 1351.5 170 117.5
Sennheiser
Микрофон - Sennheiser MKE 400 2507 315.3 218
Микрофон - Sennheiser MKE 300 VIDEO 2300 289.3 200
Микрофон - Sennheiser MKE 44-P 8717 1096.5 758
Микрофон - Sennheiser MKH 20-P48 18239 2294.2 1586
Микрофон - Sennheiser MKH 30-P48 19389 2438.9 1686
Микрофон - Sennheiser MKH 40-P48 17813.5 2240.7 1549
Микрофон - Sennheiser MKH 416-P48 U 3 10281 1293.2 894
Микрофон - Sennheiser MKH 418-S 18653 2346.3 1622
Микрофон - Sennheiser MKH 50-P48 18388.5 2313 1599
Микрофон - Sennheiser MKH 60-1 18676 2349.2 1624
Микрофон - Sennheiser MKH 70-1 22344.5 2810.6 1943
Микрофон - Sennheiser MKH 80-P48 33534 4218.1 2916
Микрофон - Sennheiser MKH 800 P48 36777 4626 3198
Микрофон - Sennheiser MD 21-U 5945.5 747.9 517
Микрофон - Sennheiser MD 42 2932.5 368.9 255
Микрофон - Sennheiser MD 46 2978.5 374.7 259
Микрофон - Sennheiser E 912 BK 3473 436.9 302
Микрофон - Sennheiser E 912 Wh 3473 436.9 302
Микрофон - Sennheiser E 602 1610 202.5 140
Микрофон - Sennheiser E 604 1805.5 227.1 157
Микрофон - Sennheiser E 606 1518 190.9 132
Микрофон - Sennheiser E 608 2208 277.7 192
Микрофон - Sennheiser E 614 2415 303.8 210
Микрофон - Sennheiser E 815 S-C 713 89.7 62
Микрофон - Sennheiser E 815 S-J 770.5 96.9 67
Микрофон - Sennheiser E 815 S-N 632.5 79.6 55
Микрофон - Sennheiser E 815 S-X 805 101.3 70
Микрофон - Sennheiser E 825-S 793.5 99.8 69
Микрофон - Sennheiser E 825-S-N 713 89.7 62
Микрофон - Sennheiser E 835 1104 138.9 96
Микрофон - Sennheiser E 835 S 1104 138.9 96
Микрофон - Sennheiser E 840 1184.5 149 103
Микрофон - Sennheiser E 840 S 1184.5 149 103
Микрофон - Sennheiser E 840 Sixty Years Edition 0 0 0
Микрофон - Sennheiser E 845 1380 173.6 120
Микрофон - Sennheiser E 855 1322.5 166.4 115
Микрофон - Sennheiser E 865 3415.5 429.6 297
Микрофон - Sennheiser E 901 3404 428.2 296
Микрофон - Sennheiser E 902 2484 312.5 216
Микрофон - Sennheiser E 903 1380 173.6 120
Микрофон - Sennheiser E 904 1989.5 250.3 173
Микрофон - Sennheiser E 905 1851.5 232.9 161
Микрофон - Sennheiser E 906 2323 292.2 202
Микрофон - Sennheiser E 908 B 3404 428.2 296
Микрофон - Sennheiser E 908 B ew 1943.5 244.5 169
Микрофон - Sennheiser E 908 D 3404 428.2 296
Микрофон - Sennheiser E 908 T ew 1943.5 244.5 169
Микрофон - Sennheiser E 914 4634.5 583 403
Микрофон - Sennheiser E 935 2196.5 276.3 191
Микрофон - Sennheiser E 945 2530 318.2 220
Микрофон - Sennheiser E 965 5612 705.9 488
Микрофон - Sennheiser epack E 835 1460.5 183.7 127
Микрофон - Sennheiser epack E 835 S 1460.5 183.7 127
Микрофон - Sennheiser epack E 840 1518 190.9 132
Микрофон - Sennheiser epack E 840 S 1518 190.9 132
Микрофон - Sennheiser MD 421-II 5347.5 672.6 465
Микрофон - Sennheiser MD 425 2530 318.2 220
Микрофон - Sennheiser MD 431 5244 659.6 456
Микрофон - Sennheiser MD 441-U 12052 1516 1048
Микрофон - Sennheiser K 6 3001.5 377.5 261
Микрофон - Sennheiser K 6-P 2334.5 293.6 203
Микрофон - Sennheiser ME 62 1955 245.9 170
Микрофон - Sennheiser ME 64 2150.5 270.5 187
Микрофон - Sennheiser ME 65 2714 341.4 236
Микрофон - Sennheiser ME 66 2495.5 313.9 217
Микрофон - Sennheiser ME 67 3507.5 441.2 305
Микрофон - Sennheiser Ear Set 1 5439.5 684.2 473
Микрофон - Sennheiser Ear Set 4 5439.5 684.2 473
Микрофон - Sennheiser HS 2 5738.5 721.8 499
Микрофон - Sennheiser HSP 2 6911.5 869.4 601
Микрофон - Sennheiser HSP 4 6911.5 869.4 601
Микрофон - Sennheiser ME 102 2403.5 302.3 209
Микрофон - Sennheiser ME 104 2645 332.7 230
Микрофон - Sennheiser ME 105-NI 2702.5 339.9 235
Микрофон - Sennheiser MKE 1-4 4140 520.8 360
Микрофон - Sennheiser MKE 1-4-3 4140 520.8 360
Микрофон - Sennheiser MKE 1-5 4140 520.8 360
Микрофон - Sennheiser MKE 1-5-3 4140 520.8 360
Микрофон - Sennheiser MKE 2-4 Gold-C 4381.5 551.1 381
Микрофон - Sennheiser MKE 2-ew Gold 3013 379 262
Микрофон - Sennheiser MKE 2-P-C 4772.5 600.3 415
Микрофон - Sennheiser MKE 40-1053 3645.5 458.6 317
Микрофон - Sennheiser MKE 40-4 5129 645.2 446
Микрофон - Sennheiser MKE 40-ew 3737.5 470.1 325
Микрофон - Sennheiser MKE Platinum-4-C 4473.5 562.7 389
Микрофон - Sennheiser COM 1423 5002.5 629.2 435
Микрофон - Sennheiser COM 1424 2254 283.5 196
Микрофон - Sennheiser ME 34 B 1598.5 201.1 139
Микрофон - Sennheiser ME 35 B 1598.5 201.1 139
Микрофон - Sennheiser ME 36 B 2484 312.5 216
Marshall Electronics
Микрофон - Marshall Electronics MXL 990 USB 1510.5 190 131.3
Микрофон - Marshall Electronics MXL USB.006 1319.7 166 114.8
Микрофон - Marshall Electronics MXL USB.007 1757 221 152.8
Микрофон - Marshall Electronics MXL USB.008 1621.8 204 141
Микрофон - Marshall Electronics MXL USB.009 4134 520 359.5
